5 minute read

Un intenso frente atmosférico afectó a la región de La Araucanía desde el 21 de abril, dejando importantes registros de precipitaciones y generando preocupación en el sur de Chile. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en los últimos días ocurrió un nuevo sistema frontal con fuertes precipitaciones desde el viernes 3 de mayo hasta el 8 de mayo, acumulándose precipitaciones mayores a los 150 mm en las localidades de Temuco, Villarrica y Pucón.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta de monitoreo por evento meteorológico debido a pronósticos de precipitaciones, viento y nevadas en el centro y sur del país, abarcando las regiones entre el Maule y Aysén.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha pronosticado viento normal a moderado entre las regiones de Coquimbo y Biobío, probables nevadas entre las regiones de Los Ríos y Aysén y posibles tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Dada la previsión de condiciones climáticas adversas, el Senapred ha activado la alerta temprana preventiva en las áreas mencionadas anteriormente. El propósito es intensificar la vigilancia y supervisión de los riesgos, así como evaluar las vulnerabilidades relacionadas con la amenaza pronosticada. Se hace un llamado a la población para que se mantenga informada y tome las precauciones necesarias frente a los potenciales efectos adversos de este sistema frontal y los vientos proyectados.

El fin de semana se esperan condiciones meteorológicas variadas en Chile, con una inestabilidad atmosférica que traerá chubascos de agua desde La Araucanía hasta Los Lagos el viernes, extendiéndose hacia el sur de la Región del Biobío el sábado. En la Región de Magallanes, se espera lluvia y agua nieve desde el sábado hasta el domingo en el sector insular. También se espera que la inestabilidad llegue a Valparaíso y la Región Metropolitana el domingo [1]

La Dirección Meteorológica de Chile emitió alertas por precipitaciones en Isla de Pascua y por viento en Antofagasta y Atacama. Además, se prevén temperaturas bajas en la Región de Magallanes, Los Lagos y Aysén debido a una alta presión fría polar, con avisos vigentes hasta el sábado y miércoles respectivamente.

Precipitación acumulada en la región de La Araucania

Figura 1. Precipitación acumulada en la región de La Araucanía entre los días 3 al 8 de mayo. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en Mawün NRT.

Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía entre el 3 y 8 de mayo. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Estaciones Agua Caída (mm)
Código Nombre Provincia Comuna Propietario Diaria
03/05
Diaria
04/05
Diaria
05/05
Diaria 06/05 Diaria 07/05 Diaria 08/05 Total
acumulada
370061 Manzanares Malleco Renaico INIA 46 2.3 1.1 45.5 7.9 0 102.8
370067 Angol, Húsares Malleco Angol DMC 38.4 0.7 0.7 42.2 4.7 0 86.7
370073 Renaico Malleco Renaico FDF 23.8 27.8 1.8 10.4 14.8 8.6 87.2
370075 El Vergel Malleco Angol INIA 26.2 0.5 0.4 39.8 0.4 0 67.3
380009 Carillanca I.N.I.A. Cautín Vilcún INIA 37.6 10.7 0.1 36.5 1.5 0 86.4
380013 Maquehue, Temuco Ad. Cautín Temuco DMC 31.9 12.3 1.8 37.6 0.9 0 84.5
380029 La Araucanía Ad. Cautín Temuco DMC 38.2 8.4 1 36.4 0.6 0 84.6
380033 Maquehue-UFRO Cautín Temuco DMC 40.1 8 0.2 42 0.5 0.1 90.9
380034 La Isla Malleco Purén INIA 28.9 4.8 0 28.6 1.8 0.1 64.2
380035 Surco y Semilla Malleco Collipulli INIA 39.7 8.6 0.5 47.8 11.4 0 108
380041 Las Palmas Malleco Victoria INIA 55 9.4 0.5 54.2 6.8 0 125.9
380043 La Providencia Malleco Traiguén INIA 28.8 8.7 0.1 45.9 1.4 0.1 85
380046 San Fabián Cautín Galvarino INIA 26.3 5.7 0.2 32.6 0.6 0 65.4
380049 Sta. Ines Cautín Lautaro INIA 32.7 9.4 4.7 40.3 1.6 0 88.7
380051 Quiripio Cautín Carahue INIA 33.2 13.3 0.3 56.3 3.4 0.4 106.9
380052 Perales Cautín Cholchol INIA 21.7 6.5 0.9 37.3 1.3 0 67.7
380054 Tranapuente Cautín Carahue INIA 37.5 16.6 1.9 77.8 6.5 0.3 140.6
380056 Marimenuco Malleco Lonquimay INIA 22.1 9.6 17.3 8.7 4.4 0 62.1
380057 Sta. Adela Cautín Nueva Imperial INIA 20.5 16.7 1 18.8 11.9 3 71.9
380059 El Membrillo Cautín Melipeuco INIA 44.9 35.3 1.2 25.6 4.7 0 111.7
380061 Domínguez Cautín Saavedra INIA 33.7 6.9 1.9 61.7 6.8 2.4 113.4
380062 C. Llollinco Cautín Teodoro Schmidt INIA 37.1 11.8 2.8 81.8 2.3 1.2 137
380063 Victoria (Reg.) Malleco Victoria DMC 44 6.8 1.5 47.4 5.3 0 105
380064 Collipulli Malleco Collipulli FDF 39.8 13 0.4 34.4 9.4 0 97
380065 Traiguén Malleco Traiguén FDF 30.4 9.6 0.6 36.2 1.4 0 78.2
380066 Traiguén, Galvarino Cautín Galvarino FDF 25.4 5.4 0.2 28.2 1.2 0 60.4
380068 Freire, Los Quilantos Cautín Freire FDF 0 6 0.8 26.6 0.4 0 33.8
380069 Freire Cautín Freire FDF 0 0 0 9.6 0.4 0 10
380070 Teodoro Schmidt, Pocoyan Cautín Teodoro Schmidt FDF 38.8 11.9 5.3 67.5 7.9 2.3 133.7
380071 Freire, Allipén Cautín Freire FDF 0 0.2 0 0 0 0.2 0.4
380072 San Rafael Malleco Los Sauces INIA 21 8.5 0 36.8 1.2 0.1 67.6
380073 Gaby Ranquilco Malleco Lumaco INIA 26.8 3 0.1 26.4 1.1 0.1 57.5
380074 Pailahueque Malleco Ercilla INIA 46.5 9.7 0.1 59.6 5 0 120.9
380075 San Sebastián Cautín Perquenco INIA 28.9 7.6 2 36.2 1.2 0 75.9
380076 Collimallin Cautín Temuco INIA 27.5 8.6 0.3 32.6 1.8 0 70.8
380077 Taplón Cautín Padre Las Casas INIA 43.7 11.6 0 29.4 1 0 85.7
380078 El Quincho Cautín Cunco INIA 58.4 14.7 0.8 48.9 6 0 128.8
380079 Radal Cautín Freire INIA 50.3 13.9 1 39.8 2.9 0 107.9
390028 Villarrica Cautín Villarrica DMC 57.8 20.2 1 58.1 3.8 0 140.9
390034 Cuarta Faja Cautín Gorbea INIA 53.1 9.5 3.1 60.2 1.4 0.2 127.5
390035 Huiscapi Cautín Villarrica INIA 57.8 10.9 2.9 82.6 1.8 0.1 156.1
390036 Puala Cautín Curarrehue INIA 0 2.3 0 0 0.1 0 2.4
390044 Cunco Cautín Cunco FDF 51.6 16.6 0.4 33.4 2.2 0 104.2
390045 Gorbea (FDF) Cautín Gorbea FDF 52 11.4 2.6 56.2 1.4 0.2 123.8
390047 Loncoche Cautín Loncoche FDF 36 12.7 12.4 76 3.3 0.9 141.3
390048 Villarrica, Vida Nueva Cautín Villarrica FDF 49.4 18.6 1.2 62 3.6 0 134.8
390051 Faja Maisán Cautín Pitrufquén INIA 63.3 11.3 4.1 73.9 6.3 3.2 162.1
390052 Los Arrayanes Cautín Toltén INIA 46.1 10.3 9.3 74.2 6.8 2 148.7
390053 San Enrique Cautín Pucón INIA 46.8 44.9 1.2 63.3 17.6 0.2 174
390054 La Paz Cautín Loncoche INIA 36.1 9.9 13 87.3 6.2 1 153.5
390056 Pucón Aeródromo Cautín Pucón DMC 21.8 28.8 0.7 45.9 18.4 0.1 115.7

El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Para mayor información sobre el pronóstico del fin de semana visite:

[1] El tiempo en Chile este fin de semana: nuevas lluvias llegan a la zona central y temperaturas bajo cero visitarán el sur