Cese del sistema frontal en La Araucanía tras un fin de semana de granizos y tormentas en el sur de Chile
La Región de La Araucanía puso fin este martes 11 de noviembre de 2025 a un extenso ciclo de inestabilidad climática, marcado por el paso de un sistema frontal que dominó las condiciones meteorológicas durante varios días. Durante la jornada, localidades como Temuco, Villarrica y Pucón registraron chubascos intermitentes y débiles ¹. , lo que evidenció una disminución significativa en la intensidad de las precipitaciones respecto a los días anteriores.
A pesar de esta baja en la lluvia, el sistema aún dejó sentir su presencia a través del viento, con ráfagas de hasta 60 km/h en algunos sectores, lo que acentuó la sensación térmica de frío. Este último pulso de actividad sucede tras un fin de semana particularmente intenso (8 al 10 de noviembre), cuando se reportaron tormentas eléctricas, truenos, relámpagos y, de forma excepcional, granizos de gran tamaño —similares a canicas— en zonas como Loncoche, un fenómeno que destacó por la fuerza del sistema frontal ³. .
Para los próximos días, el panorama se presenta más favorable. Se espera que las precipitaciones cesen por completo durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre ². , dando paso a una progresiva disminución de la nubosidad y al retorno de la estabilidad atmosférica. A partir del miércoles, las temperaturas máximas comenzarán a ascender, abriendo un periodo con cielos más despejados y jornadas más secas en toda la región ³. .
Tabla 1. Precipitación acumulada registrada en las estaciones pluviométricas de la Región de La Araucanía durante el 11 de noviembre de 2025, en el periodo comprendido entre las 00:00 y las 12:00 horas. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Visualizador meteorológico (VisMet).
| Estaciones | Agua Caída (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Nombre | Código Nacional | Latitud | Longitud | Altitud | 2025-11-11 | Total |
| 471 | Maquehue, Temuco Ad. | 380013 | -38.77 | -72.6369 | 86 | 4.1 | 4.1 |
| 473 | La Araucanía Ad. | 380029 | -38.9342 | -72.6533 | 96 | 3.4 | 3.4 |
| 760 | Marimenuco | AG313 | -38.7317 | -71.1408 | 1079 | 0.7 | 0.7 |
| 761 | Dominguez | AG185 | -38.9186 | -73.2403 | 104 | 11.4 | 11.4 |
| 763 | La Providencia | AG186 | -38.2894 | -72.6114 | 251 | 2.2 | 2.2 |
| 766 | Gorbea | AG129 | -39.1031 | -72.6153 | 110 | 1.8 | 1.8 |
| 767 | El Quincho | AG189 | -38.9132 | -72.1835 | 289 | 5.5 | 5.5 |
| 769 | San Enrique | AG539 | -39.2617 | -71.8681 | 277 | 10.3 | 10.3 |
| 770 | Loncoche | AG128 | -39.3933 | -72.6367 | 107 | 1.8 | 1.8 |
| 771 | Sta. Adela | AG191 | -38.7561 | -72.8914 | 45 | 1.8 | 1.8 |
| 772 | Nueva Imperial | AG126 | -38.7614 | -72.8775 | 43 | 3.4 | 3.4 |
| 773 | San Rafael | AG519 | -38.0707 | -72.7242 | 172 | 1.1 | 1.1 |
| 775 | Puala | AG315 | -39.3819 | -71.5725 | 388 | 9.3 | 9.3 |
| 778 | Perales | AG322 | -38.6639 | -72.8089 | 46 | 2.6 | 2.6 |
| 780 | Surco y semilla | AG319 | -38.0325 | -72.2853 | 375 | 0.8 | 0.8 |
| 782 | C. Llollinco | AG182 | -38.9769 | -72.9978 | 46 | 8.7 | 8.7 |
| 783 | Huiscapi | AG316 | -39.2633 | -72.3989 | 262 | 5.6 | 5.6 |
| 784 | Vida Nueva | AG433 | -39.1964 | -72.2614 | 264 | 0 | 0 |
| 785 | La Paz | AG523 | -39.4281 | -72.7185 | 86 | 9.8 | 9.8 |
| 787 | Sta Inés | AG317 | -38.5047 | -72.3436 | 262 | 0.3 | 0.3 |
| 790 | La Isla | AG370 | -38.03 | -72.982 | 70 | 1.6 | 1.6 |
| 794 | El Membrillo | AG371 | -38.8342 | -71.6825 | 523 | 1.9 | 1.9 |
| 795 | Gaby-Ranquilco | AG531 | -38.1169 | -72.8835 | 73 | 2.6 | 2.6 |
| 797 | Las Palmas | AG318 | -38.2278 | -72.2733 | 383 | 2.2 | 2.2 |
| 799 | Quiripio | AG188 | -38.6397 | -73.2442 | 292 | 7.1 | 7.1 |
| 800 | Curacautín-San Luis | AG190 | -38.4017 | -71.9025 | 566 | 4.5 | 4.5 |
| 929 | Panguipulli | 390029 | -39.6344 | -72.3439 | 229 | 0 | 0 |
| 956 | Maquehue-UFRO | 380033 | -38.8378 | -72.6944 | 74 | 6.3 | 6.3 |
| 1102 | El Vergel | AG646 | -37.8278 | -72.6597 | 78 | 0.1 | 0.1 |
| 1103 | Pailahueque | AG648 | -38.1456 | -72.6597 | 188 | 0.8 | 0.8 |
| 1104 | Radal | AG640 | -38.9855 | -72.3816 | 164 | 4.6 | 4.6 |
| 1105 | Taplon | AG644 | -38.8329 | -72.5064 | 128 | 4.6 | 4.6 |
| 1106 | San Sebastián | AG642 | -38.4351 | -72.399 | 294 | 1.9 | 1.9 |
| 1117 | Rucamanque-UFRO | 380032 | -38.6608 | -72.61 | 344 | 3.7 | 3.7 |
| 1279 | Angol, Húsares | 370067 | -37.7958 | -72.6947 | 69 | 0 | 0 |
| 1280 | Victoria (Reg.) | 380063 | -38.2289 | -72.3389 | 336 | 4.5 | 4.5 |
| 1284 | Villarrica | 390028 | -39.19 | -72.1122 | 393 | 0 | 0 |
| 1434 | Pucón Aeródromo | 390056 | -39.2911 | -71.9169 | 264 | 10.6 | 10.6 |
Figura 2. Mapa de la ubicación espacial e información de las estaciones pluviométricas presentes en la Tabla 1.
El informe climatológico diario nacional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Para mayor información visitar:
[2]: ¿Cuándo dejará de llover en Villarrica y Pucón? Este es el pronóstico oficial para La Araucanía