Un nuevo sistema frontal impactó a la ciudad de Temuco el martes 16 de abril, dejando importantes registros de precipitaciones y suscitando preocupación en el sur de Chile. Según datos del Visualizador Meteorológico (VisMet) , las lluvias acumuladas en las últimas 24 horas alcanzaron hasta los 25 mm en Temuco y otras localidades de la región, con cifras superiores a los 30 mm en Lautaro.
Aunque las condiciones climáticas han mejorado esta madrugada, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) no emitió una alerta meteorológica para la región.
Se sugiere a la población mantenerse informada sobre la evolución del sistema frontal y tomar las precauciones necesarias para salvaguardar su seguridad y bienestar.

Figura 1. Precipitación acumulada en la región de La Araucanía. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en VisMet.
Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía el 17/04/2024. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) .
| Estaciones | Agua Caída 02/04 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Provincia | Comuna | Propietario | Diaria acumulada |
| 370061 | Manzanares | Malleco | Renaico | INIA | 0,7 |
| 370067 | Angol, Húsares | Malleco | Angol | DMC | 0,2 |
| 370073 | Renaico | Malleco | Renaico | FDF | 1,0 |
| 370075 | El Vergel | Malleco | Angol | INIA | 0,3 |
| 380009 | Carillanca | Cautín | Vilcún | INIA | 9,7 |
| 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 13,6 |
| 380029 | La Araucanía Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 8,0 |
| 380033 | Maquehue-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | 20,1 |
| 380034 | La Isla | Malleco | Purén | INIA | 2,4 |
| 380035 | Surco y Semilla | Malleco | Collipulli | INIA | 9,7 |
| 380041 | Las Palmas | Malleco | Victoria | INIA | 8,9 |
| 380043 | La Providencia | Malleco | Traiguén | INIA | 15,1 |
| 380046 | San Fabián | Cautín | Galvarino | INIA | 9,4 |
| 380049 | Sta. Ines | Cautín | Lautaro | INIA | 24,8 |
| 380051 | Quiripio | Cautín | Carahue | INIA | 2,1 |
| 380052 | Perales | Cautín | Cholchol | INIA | 7,2 |
| 380054 | Tranapuente | Cautín | Carahue | INIA | 4,2 |
| 380056 | Marimenuco | Malleco | Lonquimay | INIA | 1,8 |
| 380057 | Sta. Adela | Cautín | Nueva Imperial | INIA | 5,4 |
| 380059 | El Membrillo | Cautín | Melipeuco | INIA | 4,9 |
| 380061 | Domínguez | Cautín | Saavedra | INIA | 4,4 |
| 380062 | C. Llollinco | Cautín | Teodoro Schmidt | INIA | 3,1 |
| 380063 | Victoria (Reg.) | Malleco | Victoria | DMC | 5,2 |
| 380064 | Collipulli | Malleco | Collipulli | FDF | 6,0 |
| 380065 | Traiguén | Malleco | Traiguén | FDF | 19,0 |
| 380066 | Traiguén, Galvarino | Cautín | Galvarino | FDF | 9,2 |
| 380067 | Nueva Imperial (FDF) | Cautín | Nueva Imperial | FDF | 0 |
| 380068 | Freire, Los Quilantos | Cautín | Freire | FDF | 0 |
| 380070 | Teodoro Schmidt, Pocoyan | Cautín | Teodoro Schmidt | FDF | 6,8 |
| 380071 | Freire, Allipén | Cautín | Freire | FDF | 0 |
| 380072 | San Rafael | Malleco | Los Sauces | INIA | 7,5 |
| 380073 | Gaby Ranquilco | Malleco | Lumaco | INIA | 3,6 |
| 380074 | Pailahueque | Malleco | Ercilla | INIA | 8,6 |
| 380075 | San Sebastián | Cautín | Perquenco | INIA | 21,0 |
| 380076 | Collimallin | Cautín | Temuco | INIA | 7,6 |
| 380077 | Taplón | Cautín | Padre Las Casas | INIA | 12,2 |
| 380078 | El Quincho | Cautín | Cunco | INIA | 16,3 |
| 380079 | Radal | Cautín | Freire | INIA | 15,2 |
| 390028 | Villarrica | Cautín | Villarrica | DMC | 10,9 |
| 390034 | Cuarta Faja | Cautín | Gorbea | INIA | 8,1 |
| 390035 | Huiscapi | Cautín | Villarrica | INIA | 11,9 |
| 390036 | Puala | Cautín | Curarrehue | INIA | 1,8 |
| 390044 | Cunco | Cautín | Cunco | FDF | 12,4 |
| 390045 | Gorbea (FDF) | Cautín | Gorbea | FDF | 7,4 |
| 390047 | Loncoche | Cautín | Loncoche | FDF | 0,9 |
| 390048 | Villarrica, Vida Nueva | Cautín | Villarrica | FDF | 10,2 |
| 390051 | Faja Maisán | Cautín | Pitrufquén | INIA | 7,0 |
| 390052 | Los Arrayanes | Cautín | Toltén | INIA | 2,2 |
| 390053 | San Enrique | Cautín | Pucón | INIA | 18,5 |
| 390054 | La Paz | Cautín | Loncoche | INIA | 1,1 |
| 390056 | Pucón Aeródromo | Cautín | Pucón | DMC | 9,2 |
Los datos de precipitaciones acumuladas a nivel nacional para un máximo de 72 horas de datos horarios están disponibles en el Visualizador Meteorológico (VisMet) .
El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC) .