Sistema frontal provoca fuertes precipitaciones en la región de La Araucanía y alerta por vientos en el sur de Chile
Un intenso sistema frontal afectó a la ciudad de Temuco el día martes 02 de abril, dejando importantes registros de precipitaciones y generando preocupación en el sur de Chile. Según datos del Visualizador Meteorológico (VisMet), las precipitaciones acumuladas en las últimas 15 horas han superado los 40 mm en las localidades de Temuco, Villarrica y Pucón.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta temprana preventiva para tres regiones del sur del país debido a un pronóstico de vientos. Las regiones afectadas, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se preparan para enfrentar vientos que podrían alcanzar entre los 40 y 95 kilómetros por hora (km/h).
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta meteorológica por los vientos, señalando que estos impactarán principalmente el litoral de cada región. Según el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80-95 kilómetros por hora en sectores costeros, e incluso superar los 95 km/h en el litoral interior de Los Lagos.
El pronóstico detalla que en La Araucanía se esperan vientos entre 40-60 km/h con ráfagas de hasta 80 km/h, en Los Ríos entre 50-70 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h, y en Los Lagos entre 60-80 km/h con ráfagas de hasta 95 km/h.
Ante estos pronósticos, el Senapred ha declarado la alerta temprana preventiva en las tres regiones, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el monitoreo de las condiciones de riesgo, así como las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Se insta a la población a mantenerse informada y tomar las medidas necesarias para resguardar su seguridad ante los posibles efectos adversos de este sistema frontal y los vientos pronosticados.
Figura 1. Precipitación acumulada en la región de La Araucanía. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en VisMet.
Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía el 02/04/2024. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Estaciones | Agua Caída 02/04 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Nombre | Provincia | Comuna | Propietario | Diaria acumulada |
370061 | Manzanares | Malleco | Renaico | INIA | 5,40 |
370067 | Angol, Húsares | Malleco | Angol | DMC | 6,40 |
370073 | Renaico | Malleco | Renaico | FDF | 6,20 |
370075 | El Vergel | Malleco | Angol | INIA | 6,30 |
380009 | Carillanca | Cautín | Vilcún | INIA | 20,30 |
380013 | Maquehue, Temuco Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 19,60 |
380029 | La Araucanía Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 24,60 |
380033 | Maquehue-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | 23,90 |
380034 | La Isla | Malleco | Purén | INIA | 9,40 |
380035 | Surco y Semilla | Malleco | Collipulli | INIA | 10,50 |
380041 | Las Palmas | Malleco | Victoria | INIA | 25,30 |
380043 | La Providencia | Malleco | Traiguén | INIA | 11,40 |
380046 | San Fabián | Cautín | Galvarino | INIA | 14,40 |
380049 | Sta. Ines | Cautín | Lautaro | INIA | 22,90 |
380051 | Quiripio | Cautín | Carahue | INIA | 14,90 |
380052 | Perales | Cautín | Cholchol | INIA | 13,80 |
380054 | Tranapuente | Cautín | Carahue | INIA | 14,00 |
380056 | Marimenuco | Malleco | Lonquimay | INIA | 14,40 |
380057 | Sta. Adela | Cautín | Nueva Imperial | INIA | 11,70 |
380059 | El Membrillo | Cautín | Melipeuco | INIA | 45,80 |
380061 | Domínguez | Cautín | Saavedra | INIA | 14,10 |
380062 | C. Llollinco | Cautín | Teodoro Schmidt | INIA | 17,00 |
380063 | Victoria (Reg.) | Malleco | Victoria | DMC | 18,70 |
380064 | Collipulli | Malleco | Collipulli | FDF | 11,20 |
380065 | Traiguén | Malleco | Traiguén | FDF | 0,40 |
380066 | Traiguén, Galvarino | Cautín | Galvarino | FDF | 2,60 |
380067 | Nueva Imperial (FDF) | Cautín | Nueva Imperial | FDF | 16,40 |
380068 | Freire, Los Quilantos | Cautín | Freire | FDF | 1,20 |
380070 | Teodoro Schmidt, Pocoyan | Cautín | Teodoro Schmidt | FDF | 14,60 |
380071 | Freire, Allipén | Cautín | Freire | FDF | 24,80 |
380072 | San Rafael | Malleco | Los Sauces | INIA | 6,30 |
380073 | Gaby Ranquilco | Malleco | Lumaco | INIA | 14,70 |
380074 | Pailahueque | Malleco | Ercilla | INIA | 21,20 |
380075 | San Sebastián | Cautín | Perquenco | INIA | 12,00 |
380076 | Collimallin | Cautín | Temuco | INIA | 14,50 |
380077 | Taplón | Cautín | Padre Las Casas | INIA | 18,30 |
380078 | El Quincho | Cautín | Cunco | INIA | 34,30 |
380079 | Radal | Cautín | Freire | INIA | 37,10 |
390028 | Villarrica | Cautín | Villarrica | DMC | 49,90 |
390034 | Cuarta Faja | Cautín | Gorbea | INIA | 37,10 |
390035 | Huiscapi | Cautín | Villarrica | INIA | 43,50 |
390036 | Puala | Cautín | Curarrehue | INIA | 0,70 |
390044 | Cunco | Cautín | Cunco | FDF | 37,20 |
390045 | Gorbea (FDF) | Cautín | Gorbea | FDF | 40,00 |
390047 | Loncoche | Cautín | Loncoche | FDF | 51,90 |
390048 | Villarrica, Vida Nueva | Cautín | Villarrica | FDF | 37,40 |
390051 | Faja Maisán | Cautín | Pitrufquén | INIA | 26,50 |
390052 | Los Arrayanes | Cautín | Toltén | INIA | 15,70 |
390053 | San Enrique | Cautín | Pucón | INIA | 57,10 |
390054 | La Paz | Cautín | Loncoche | INIA | 32,20 |
390056 | Pucón Aeródromo | Cautín | Pucón | DMC | 41,20 |
Los datos de precipitaciones acumuladas a nivel nacional para un máximo de 72 horas de datos horarios están disponibles en el Visualizador Meteorológico (VisMet).
El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).