<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Resiliencia on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/tags/resiliencia/</link>
		<description>Recent content in Resiliencia on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 18:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/tags/resiliencia/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Participación destacada del Observatorio Kimün-Ko en el Simposio Internacional Clima y Resiliencia 2025</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/simposio-internacional-clima-y-resiliencia-2025/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/simposio-internacional-clima-y-resiliencia-2025/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Miembros del &lt;strong&gt;Observatorio de Recursos Hídricos Kimün-Ko&lt;/strong&gt; participaron en el &lt;strong&gt;Simposio Internacional “Clima y Resiliencia: el futuro se hace presente”&lt;/strong&gt;, evento que reunió a destacados investigadores, académicos y profesionales de las ciencias sociales y naturales. El encuentro se desarrolló entre el &lt;strong&gt;3 y 4 de noviembre&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Santiago&lt;/strong&gt;, donde tuvieron lugar las conferencias plenarias y talleres, y continuó entre el &lt;strong&gt;5 y 7 de noviembre&lt;/strong&gt; en &lt;strong&gt;Viña del Mar&lt;/strong&gt;, donde se realizaron las sesiones temáticas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
