<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monitoreo on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/tags/monitoreo/</link>
		<description>Recent content in Monitoreo on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2024 15:10:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/tags/monitoreo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Investigadores lanzan bases de datos para monitorear el uso del suelo en Chile</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/datos-usos-de-suelo/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 15:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/datos-usos-de-suelo/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En un esfuerzo colaborativo entre el Observatorio de Recursos Hídricos de La Araucanía Kimün-Ko de la Universidad de La Frontera y el Data Observatory de la Universidad Adolfo Ibáñez, se ha lanzado el innovador producto CLDynamicLandCover, una serie de mapas que cubren la zona central y sur del país. El proyecto, liderado por el Dr. Mauricio Galleguillos, con el apoyo del Dr. (c) Fernando Gimeno, promete ser una herramienta clave para la gestión de recursos naturales y la planificación territorial.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
