<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Informe-Climatico on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/tags/informe-climatico/</link>
		<description>Recent content in Informe-Climatico on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/tags/informe-climatico/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Chile Registra el Año Más Cálido en 63 Años, Revela Informe Climático de 2023</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/lanzamiento-informe-climatico-2023/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 17:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/lanzamiento-informe-climatico-2023/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En un reciente informe divulgado por la &lt;a href=&#34;https://www.meteochile.gob.cl/PortalDMC-web/index.xhtml&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;Dirección Meteorológica de Chile&lt;/a&gt;&#xA;, se ha confirmado que el año 2023 ha sido el más cálido registrado en el país en los últimos 63 años. El &lt;a href=&#34;https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/publicaciones/documentoPdf/reporteEvolucionClima/reporteEvolucionClima2023.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;&amp;ldquo;Reporte Anual de la Evolución del Clima en Chile 2023&amp;rdquo;&lt;/a&gt;&#xA; destaca que la temperatura media nacional alcanzó los 13.5°C, superando en 1.09°C el promedio histórico de 1961-1990 y en 0.83°C la climatología del periodo 1981-2010.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
