<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Data-Observatory on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/tags/data-observatory/</link>
		<description>Recent content in Data-Observatory on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 09:10:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/tags/data-observatory/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Data Observatory en ECOCIENCIAS: Evaluación de la humedad del suelo en diversas cuencas de Chile</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/estudio-humedad-del-suelo-en-ecociencias/</link>
				<pubDate>Fri, 10 May 2024 09:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/estudio-humedad-del-suelo-en-ecociencias/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Un innovador estudio realizado por &lt;strong&gt;Data Observatory&lt;/strong&gt;, en colaboración con la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez, ha marcado un hito en la evaluación de la &lt;strong&gt;humedad del suelo&lt;/strong&gt; en diversas regiones de Chile, utilizando ciencia de datos avanzada. La investigación, liderada por &lt;strong&gt;Daniel Núñez&lt;/strong&gt;, tesista de magíster en gestión territorial de recursos naturales, ha analizado la humedad del suelo hasta 1 metro de profundidad, combinando datos locales monitoreados por sensores con información satelital de la &lt;strong&gt;NASA&lt;/strong&gt; y productos grillados del &lt;strong&gt;Servicio de Cambio Climático Copernicus&lt;/strong&gt; de la comunidad europea.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
