Sistema frontal y río atmosférico: Precipitaciones intensas en el sur de Chile [08 - 10/noviembre]
Un sistema frontal de gran alcance, acompañado de un río atmosférico, afectó las regiones del sur de Chile entre el 8 y 10 de noviembre, dejando lluvias significativas, especialmente en la zona sur y austral del país. El fenómeno, alimentado por un caudal de humedad proveniente desde la Polinesia, se intensificó con una isoterma cero alta, lo que permitió que las precipitaciones se dieran en forma líquida en áreas donde habitualmente se registraría nieve ¹.
Las precipitaciones que se produjeron en la región de La Araucanía tuvieron acumulados que superaron los 70 mm en algunos sectores. En localidades como Pucón, Temuco, y Villarrica, las lluvias fueron especialmente intensas, alcanzando hasta 79 mm en San Enrique, Cautín, y 67 mm en Villarrica.
En la región de Aysén y Magallanes, las precipitaciones continuaron durante los días siguientes, con una intensidad moderada y temperaturas frescas que se mantuvieron por debajo de los 15°C en algunas zonas. Se anticipó que las lluvias persistirían hasta el 14 de noviembre, con un nuevo pulso de humedad asociado al río atmosférico ³.
Además, la presencia de la isoterma cero alta, provocó el derretimiento de nieve en áreas de montaña, lo que incrementó el caudal de ríos y esteros en sectores del sur, particularmente en zonas de la Cordillera de Los Andes ².
El pronóstico para los días siguientes anticipa una leve mejora, con temperaturas que ascenderán nuevamente a partir del 12 de noviembre, mientras que las lluvias continuarán, especialmente en las regiones de Aysén y Magallanes, con la posibilidad de precipitaciones de aguanieve en los sectores más altos de Magallanes ¹.
Figura 1. Precipitación acumulada en la región de La Araucanía entre los días 08 y 10 de noviembre 2024. Fuente: Datos obtenidos en Mawün NRT.
Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía entre los días 08 y 10 de noviembre 2024. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y Mawün NRT .
Estaciones | Agua Caída (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código | Nombre | Provincia | Comuna | Propietario | Diaria 08/11 |
Diaria 09/11 |
Diaria 10/11 |
Total acumulada |
1 | 370061 | Manzanares | Malleco | Renaico | INIA | 3,8 | 1,2 | 3,4 | 8,4 |
2 | 370067 | Angol, Húsares | Malleco | Angol | DMC | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 1,6 |
3 | 370073 | Renaico | Malleco | Renaico | FDF | 4 | 0,8 | 0,6 | 5,4 |
4 | 370075 | El Vergel | Malleco | Angol | INIA | 3,4 | 0,6 | 0,4 | 4,4 |
5 | 380009 | Carillanca | Cautín | Vilcún | INIA | 41,3 | 0,9 | 3,4 | 45,6 |
6 | 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 21 | 2,7 | 3,9 | 27,6 |
7 | 380018 | Lonquimay | Malleco | Lonquimay | DMC | 12,4 | 17 | 5 | 34,4 |
8 | 380029 | La Araucanía Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 12 | 3,6 | 3 | 18,6 |
9 | 380032 | Rucamanque-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | 26,4 | 3,7 | 5 | 35,1 |
10 | 380033 | Maquehue-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | 11,1 | 4,3 | 2,8 | 18,2 |
11 | 380034 | La Isla | Malleco | Purén | INIA | 0,9 | 1 | 5,8 | 7,7 |
12 | 380035 | Surco y semilla | Malleco | Collipulli | INIA | 11,8 | 2,8 | 5,9 | 20,5 |
13 | 380041 | Las Palmas | Malleco | Victoria | INIA | 12,2 | 3,1 | 2 | 17,3 |
14 | 380043 | La Providencia | Malleco | Traiguén | INIA | 11,6 | 3,7 | 6,6 | 21,9 |
15 | 380044 | Curacautín-San Luis | Malleco | Curacautín | INIA | 11,8 | 4,3 | 5,5 | 21,6 |
16 | 380046 | San Fabián | Cautín | Galvarino | INIA | 6,8 | 0,9 | 1,6 | 9,3 |
17 | 380049 | Sta Inés | Cautín | Lautaro | INIA | 15,2 | 2,5 | 2,4 | 20,1 |
18 | 380051 | Quiripio | Cautín | Carahue | INIA | 2,1 | 3 | 8,9 | 14,0 |
19 | 380052 | Perales | Cautín | Cholchol | INIA | 10,9 | 1,1 | 7 | 19,0 |
20 | 380054 | Tranapuente | Cautín | Carahue | INIA | 3,5 | 3,2 | 5,1 | 11,8 |
21 | 380056 | Marimenuco | Malleco | Lonquimay | INIA | 8,4 | 14,2 | 8,5 | 31,1 |
22 | 380057 | Sta. Adela | Cautín | Nueva Imperial | INIA | 3,2 | 4,3 | 6,5 | 14,0 |
23 | 380059 | El Membrillo | Cautín | Melipeuco | INIA | 5,9 | 6,5 | 23,4 | 35,8 |
24 | 380061 | Dominguez | Cautín | Saavedra | INIA | 10,1 | 8,6 | 1,5 | 20,2 |
25 | 380062 | C. Llollinco | Cautín | Teodoro Schmidt | INIA | 7,6 | 7,3 | 2,6 | 17,5 |
26 | 380063 | Victoria (Reg.) | Malleco | Victoria | DMC | 10 | 2,9 | 4,4 | 17,3 |
27 | 380064 | Collipulli | Malleco | Collipulli | FDF | 12 | 4 | 6,6 | 22,6 |
28 | 380065 | Traiguén | Malleco | Traiguén | FDF | 14,6 | 3 | 2 | 19,6 |
29 | 380066 | Galvarino | Cautín | Galvarino | FDF | 8,8 | 0,8 | 2,2 | 11,8 |
30 | 380067 | Nueva Imperial | Cautín | Nueva Imperial | FDF | 7,4 | 10,4 | 3 | 20,8 |
31 | 380068 | Los Quilantos | Cautín | Freire | FDF | 2,2 | s/p | 3,8 | 6,0 |
32 | 380069 | Freire | Cautín | Freire | FDF | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
33 | 380070 | Pocoyan | Cautín | Teodoro Schmidt | FDF | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
34 | 380071 | Allipén | Cautín | Freire | FDF | 18,8 | 5,8 | 7 | 31,6 |
35 | 380072 | San Rafael | Malleco | Los Sauces | INIA | 4,7 | 1,6 | 0,5 | 6,8 |
36 | 380073 | Gaby-Ranquilco | Malleco | Lumaco | INIA | 1,9 | 0,6 | 1,4 | 3,9 |
37 | 380074 | Pailahueque | Malleco | Ercilla | INIA | 9,1 | 2 | 4 | 15,1 |
38 | 380075 | San Sebastián | Cautín | Perquenco | INIA | 15,3 | 2,6 | 3,9 | 21,8 |
39 | 380076 | Collimallin | Cautín | Temuco | INIA | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
40 | 380077 | Taplon | Cautín | Padre Las Casas | INIA | 18,7 | 1,9 | 9,2 | 29,8 |
41 | 380078 | El Quincho | Cautín | Cunco | INIA | 35,7 | 3,7 | 15,3 | 54,7 |
42 | 380079 | Radal | Cautín | Freire | INIA | 35 | 3,4 | 8,7 | 47,1 |
43 | 390027 | San José | Cautín | Gorbea | FDF | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
44 | 390028 | Villarrica | Cautín | Villarrica | DMC | 48,5 | 6,3 | 12,7 | 67,5 |
45 | 390034 | Cuarta Faja | Cautín | Gorbea | INIA | 11,4 | 4,2 | 8,7 | 24,3 |
46 | 390035 | Huiscapi | Cautín | Villarrica | INIA | 22,4 | 4,6 | 12,1 | 39,1 |
47 | 390036 | Puala | Cautín | Curarrehue | INIA | 32 | 8,9 | 32,4 | 73,3 |
48 | 390044 | Cunco | Cautín | Cunco | FDF | 35 | 3,8 | 5,8 | 44,6 |
49 | 390045 | Gorbea | Cautín | Gorbea | FDF | 12 | 2,8 | 7,6 | 22,4 |
50 | 390046 | Loncoche, Pucón | Cautín | Pucón | FDF | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
51 | 390047 | Loncoche | Cautín | Loncoche | FDF | 9 | 4,8 | 10 | 23,8 |
52 | 390048 | Vida Nueva | Cautín | Villarrica | FDF | 21,2 | 3,8 | 6,8 | 31,8 |
53 | 390051 | Faja Maisan | Cautín | Pitrufquén | INIA | 15,1 | 4,4 | 13,9 | 33,4 |
54 | 390052 | Los Arrayanes | Cautín | Toltén | INIA | 16,3 | 2,2 | 2,7 | 21,2 |
55 | 390053 | San Enrique | Cautín | Pucón | INIA | 42,2 | 11,1 | 25,8 | 79,1 |
56 | 390054 | La Paz | Cautín | Loncoche | INIA | 9,1 | 4,3 | 8,7 | 22,1 |
57 | 390056 | Pucón Aeródromo | Cautín | Pucón | DMC | 48,7 | 4,8 | 13,9 | 67,4 |
Figura 2. Mapa de la ubicación espacial e información de las estaciones pluviométricas presentes en la Tabla 1.
El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Para mayor información visitar:
[1]: La semana comienza con extenso río atmosférico sobre siete regiones de Chile