Sistema frontal afecta a La Araucanía con intensas precipitaciones [17 - 24 de junio]
Entre el 17 y el 24 de junio, un sistema frontal impactó fuertemente a la región de La Araucanía, dejando registros significativos de precipitaciones y generando preocupación en el sur de Chile. Según datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las lluvias superaron los 200 mm en varias comunas, incluyendo Curarrehue y Pucón, según los registros de las estaciones meteorológicas de la región.
En respuesta a estos eventos, el Ministerio de Agricultura declaró estado de Emergencia Agrícola en La Araucanía debido a los daños productivos derivados del sistema frontal. Esta declaración se sumó a la del Biobío, que ya se encontraba en la misma situación desde el viernes pasado.
Esta resolución permitió agilizar el despliegue de Ayudas Tempranas en la región, proporcionando alimentación para ganado, aves y colmenas, y dando inicio al Catastro de Afectación Silvoagropecuaria. Funcionarios del Minagri se desplegaron en terreno para determinar el número de productores agrícolas, ganaderos y apicultores afectados.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó que el Gobierno está comprometido en apoyar a los sectores más afectados con las ayudas tempranas necesarias en la región de La Araucanía. El ministro destacó la colaboración con los gobiernos regionales y las municipalidades para evaluar los daños y apoyar al sector agrícola impactado por los frentes de mal tiempo y lluvias.
Por su parte, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, subrayó la relevancia de esta medida y recordó que el Minagri ya se encontraba desplegado en terreno, en coordinación con las autoridades regionales y locales, para actualizar la información preliminar que permitirá evaluar la mejor forma de atender las necesidades de cada uno de los productores afectados.
La Dirección Meteorológica de Chile había anunciado posibles tormentas eléctricas en la comuna de Lonquimay y en la zona cordillerana en general de La Araucanía, debido al intenso sistema frontal que afectaba la región y otras áreas del país. Se esperaba que la mayor intensidad del fenómeno se registrara la noche del 22 y la madrugada del 23 de junio.
Hasta el momento, los vientos habían superado los 60 kilómetros por hora, y se preveía que la intensidad de las precipitaciones aumentara después de las 20:00 horas del 22 de junio. A pesar de las condiciones climáticas, los pasos fronterizos de la región se mantuvieron habilitados, a menos que ocurriera una emergencia mayor.
En cuanto a urgencias debido al temporal, no se reportaron anegamientos ni cortes del suministro eléctrico. Sin embargo, ante el incremento de la fuerza de la lluvia y los vientos, las autoridades hicieron un llamado a la precaución, especialmente a los conductores, ya que este tipo de clima podría provocar deslizamientos de tierras que causarían tragedias.
Resumen del Monitoreo por Evento Meteorológico en La Araucanía según el SENAPRED:
- Situación Meteorológica: Cielo cubierto con precipitaciones en la precordillera.
- Afectación a Personas y Daños a Viviendas: No se reportaron damnificados, albergados, aislados, lesionados ni fallecidos. Tampoco se registraron daños a viviendas.
- Situaciones de Emergencia y Afectación: Se produjo una remoción en masa en el sector La Mesa, comuna de Padre Las Casas.
- Suministro Eléctrico: 138 clientes sin suministro.
- Alertas Vigentes: Alerta amarilla por amenaza de desborde en las comunas de Carahue y Los Sauces. Alerta temprana preventiva por evento meteorológico en toda la región.
- Pronósticos: Avisos de precipitaciones, nevadas y vientos en diversas zonas de La Araucanía del 20 al 23 de junio.
- Llamado a la Precaución: Especialmente a conductores, ante el riesgo de deslizamientos de tierras.
Figura 1. Precipitación acumulada en la región de La Araucanía entre los días 17 y 24 de junio 2024. Fuente: Datos obtenidos en Mawün NRT.
Tabla 1. Precipitación acumulada en las estaciones pluviométricas de la región de La Araucanía entre las 08:00 AM del 17 y 08:00 AM del 23 de junio 2024. Fuente: Elaboración propia en base de datos obtenidos en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Estaciones | Agua Caída (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código | Nombre | Provincia | Comuna | Propietario | Diaria 17/06 |
Diaria 18/06 |
Diaria 19/06 |
Diaria 20/06 | Diaria 21/06 | Diaria 22/06 | Diaria 23/06 | Total acumulada |
1 | 370061 | Manzanares | Malleco | Renaico | INIA | 31,5 | 0,8 | 27,5 | 32,8 | 30,5 | 0,4 | 0,1 | 123,6 |
2 | 370067 | Angol, Húsares | Malleco | Angol | DMC | 18,5 | 1,6 | 7,9 | 0,3 | 5,8 | 1,8 | 0,1 | 36,0 |
3 | 370073 | Renaico | Malleco | Renaico | FDF | 0,6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,6 |
4 | 370075 | El Vergel | Malleco | Angol | INIA | 21,2 | 1,6 | 26,1 | 26,3 | 18,2 | 1,6 | 0,2 | 95,2 |
5 | 380009 | Carillanca I.N.I.A. | Cautín | Vilcún | INIA | 47,6 | 3,1 | 13,3 | 14,3 | 11,5 | 7,6 | 0,1 | 97,5 |
6 | 380013 | Maquehue, Temuco Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 22,7 | 1,2 | 11,1 | 14,2 | 12,8 | 4,8 | s/p | 66,8 |
7 | 380018 | Lonquimay | Malleco | Lonquimay | DMC | s/p | 0,2 | 0,2 | s/p | s/p | 8,3 | 0,5 | 9,2 |
8 | 380029 | La Araucanía Ad. | Cautín | Temuco | DMC | 23,6 | 1,6 | 10,4 | 17,4 | 9 | 6,2 | 0,2 | 68,4 |
9 | 380032 | Rucamanque-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
10 | 380033 | Maquehue-UFRO | Cautín | Temuco | DMC | 26,6 | 1,3 | 8,3 | 16,8 | 9,8 | 5,1 | s/p | 67,9 |
11 | 380034 | La Isla | Malleco | Purén | INIA | 15,3 | 1,8 | 10,4 | 18,4 | 15 | 5,8 | 0,2 | 66,9 |
12 | 380035 | Surco y Semilla | Malleco | Collipulli | INIA | 32,7 | 6,7 | 16,5 | 40,1 | 25 | 1,5 | s/p | 122,5 |
13 | 380041 | Las Palmas | Malleco | Victoria | INIA | 31 | 5,7 | 15,8 | 38,8 | 27,9 | 4,5 | 0,1 | 123,8 |
14 | 380043 | La Providencia | Malleco | Traiguén | INIA | 27,7 | 1,3 | 15,2 | 29,2 | 16,9 | 5,8 | s/p | 96,1 |
15 | 380044 | San Luis | Malleco | Curacautín | INIA | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
16 | 380046 | San Fabián | Cautín | Galvarino | INIA | 24,7 | 2,6 | 13,7 | 17,5 | 10,8 | 6,8 | 0,1 | 76,2 |
17 | 380049 | Sta. Ines | Cautín | Lautaro | INIA | 36,7 | 2,7 | 15,2 | 25,7 | 19,6 | 3 | s/p | 102,9 |
18 | 380051 | Quiripio | Cautín | Carahue | INIA | 26,9 | 7,8 | 27,4 | 28,3 | 17,7 | 2,1 | s/p | 110,2 |
19 | 380052 | Perales | Cautín | Cholchol | INIA | 24,3 | 2,8 | 13,1 | 15,1 | 11,4 | 9,5 | 0,1 | 76,3 |
20 | 380054 | Tranapuente | Cautín | Carahue | INIA | 33,3 | 10,9 | 22,8 | 36,4 | 16,8 | 7,9 | 1,9 | 130,0 |
21 | 380056 | Marimenuco | Malleco | Lonquimay | INIA | 32,7 | 16 | 6,4 | 22,5 | 22,3 | 6,6 | 1 | 107,5 |
22 | 380057 | Sta. Adela | Cautín | Nueva Imperial | INIA | 18 | 2 | 9,9 | 12,6 | 9,1 | 4,3 | 0,1 | 56,0 |
23 | 380059 | El Membrillo | Cautín | Melipeuco | INIA | 48 | 9,4 | 37,7 | 20 | 29,5 | 7,4 | s/p | 152,0 |
24 | 380061 | Domínguez | Cautín | Saavedra | INIA | 25,7 | 5 | 16,8 | 19,2 | 13,2 | 4,7 | 3,6 | 88,2 |
25 | 380062 | C. Llollinco | Cautín | Teodoro Schmidt | INIA | 30,8 | 3,8 | 29,9 | 43,4 | 15,4 | 5 | 1 | 129,3 |
26 | 380063 | Victoria (Reg.) | Malleco | Victoria | DMC | 19,6 | 1,6 | 14,1 | 26,6 | 0,5 | 5 | s/p | 67,4 |
27 | 380064 | Collipulli | Malleco | Collipulli | FDF | 17,4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 17,4 |
28 | 380065 | Traiguén | Malleco | Traiguén | FDF | 7,6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7,6 |
29 | 380066 | Traiguén, Galvarino | Cautín | Galvarino | FDF | 5 | s/p | 0,2 | s/p | s/p | s/p | s/p | 5,2 |
30 | 380067 | Nueva Imperial | Cautín | Nueva Imperial | FDF | 13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13,0 |
31 | 380068 | Freire, Los Quilantos | Cautín | Freire | FDF | 4,8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4,8 |
32 | 380069 | Freire | Cautín | Freire | FDF | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
33 | 380070 | Teodoro Schmidt, Pocoyan | Cautín | Teodoro Schmidt | FDF | 9,5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9,5 |
34 | 380071 | Freire, Allipén | Cautín | Freire | FDF | 1 | s/p | 0,2 | s/p | s/p | s/p | 0,4 | 1,6 |
35 | 380072 | San Rafael | Malleco | Los Sauces | INIA | 13,4 | 3,4 | 12,5 | 19,3 | 14 | 5 | 0,3 | 67,9 |
36 | 380073 | Gaby Ranquilco | Malleco | Lumaco | INIA | 21,9 | 1,6 | 8,5 | 18,4 | 15,8 | 6,8 | 0,1 | 73,1 |
37 | 380074 | Pailahueque | Malleco | Ercilla | INIA | 29,8 | 4,6 | 18,2 | 38,5 | 34,1 | 4,9 | s/p | 130,1 |
38 | 380075 | San Sebastián | Cautín | Perquenco | INIA | 32,4 | 3,4 | 12,8 | 26,4 | 20,6 | 3,2 | s/p | 98,8 |
39 | 380076 | Collimallin | Cautín | Temuco | INIA | 38,5 | 4,4 | 12,9 | 24,4 | 10,7 | 5,1 | 0,2 | 96,2 |
40 | 380077 | Taplón | Cautín | Padre Las Casas | INIA | 31,4 | 1,2 | 12 | 20 | 10,1 | 3,8 | s/p | 78,5 |
41 | 380078 | El Quincho | Cautín | Cunco | INIA | 51 | 3,5 | 19,4 | 16,7 | 17,7 | 7,5 | s/p | 115,8 |
42 | 380079 | Radal | Cautín | Freire | INIA | 42,4 | 1,5 | 15 | 21,1 | 10,8 | 5,9 | s/p | 96,7 |
43 | 390027 | Gorbea - San José |
Cautín | Gorbea | FDF | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
44 | 390028 | Villarrica | Cautín | Villarrica | DMC | s/p | 7 | 26,3 | 25,3 | s/p | s/p | s/p | 58,6 |
45 | 390034 | Cuarta Faja | Cautín | Gorbea | INIA | 41,7 | 3,9 | 30 | 23,5 | 24,1 | 4,4 | 0,4 | 128,0 |
46 | 390035 | Huiscapi | Cautín | Villarrica | INIA | 48 | 4 | 31,9 | 25,6 | 36 | 9,9 | 0,5 | 155,9 |
47 | 390036 | Puala | Cautín | Curarrehue | INIA | 94,5 | 9,9 | 28,6 | 27,1 | 26,4 | 15,6 | 1,1 | 203,2 |
48 | 390044 | Cunco | Cautín | Cunco | FDF | 19,6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19,6 |
49 | 390045 | Gorbea |
Cautín | Gorbea | FDF | 21,8 | s/p | 0,2 | s/p | s/p | s/p | s/p | 22,0 |
50 | 390046 | Loncoche, Pucón | Cautín | Pucón | FDF | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,0 |
51 | 390047 | Loncoche | Cautín | Loncoche | FDF | 27,1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0,3 | 27,4 |
52 | 390048 | Villarrica, Vida Nueva |
Cautín | Villarrica | FDF | 27,6 | 1,2 | 0,2 | s/p | s/p | s/p | s/p | 29,0 |
53 | 390051 | Faja Maisán | Cautín | Pitrufquén | INIA | 38,1 | 4,4 | 22,3 | 43,8 | 14,4 | 4,9 | 1,6 | 129,5 |
54 | 390052 | Los Arrayanes | Cautín | Toltén | INIA | 37,9 | 4,6 | 18,9 | 24,8 | 15,5 | 12,2 | 4 | 117,9 |
55 | 390053 | San Enrique | Cautín | Pucón | INIA | 78,8 | 17,5 | 34,1 | 40,8 | 23,3 | 12 | 0,6 | 207,1 |
56 | 390054 | La Paz | Cautín | Loncoche | INIA | 44,1 | 3,9 | 32 | 47,8 | 8,2 | 11,9 | 0,2 | 148,1 |
57 | 390056 | Pucón Aeródromo | Cautín | Pucón | DMC | 49,7 | 8,7 | 38,3 | 17,8 | 20,9 | 4,7 | 0,6 | 140,7 |
Figura 2. Mapa de la ubicación espacial e información de las estaciones pluviométricas presentes en la Tabla 1.
El boletín pluviométrico diario regional está disponible en Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
Para mayor información visite:
[1] Sistema frontal: anuncian posibles tormentas eléctricas en zona cordillerana de La Araucanía
[2] Sistema frontal: Minagri declara Emergencia Agrícola en la región de La Araucanía