<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fondecyt-1212071 on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/categories/fondecyt-1212071/</link>
		<description>Recent content in Fondecyt-1212071 on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2024 05:59:59 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/categories/fondecyt-1212071/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Artículo sobre monitoreo de la sequía hidrológica publicado en HESS</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/articulo-sobre-sequia-hidrologica-publicado-en-hess/</link>
				<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 05:59:59 -0300</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/articulo-sobre-sequia-hidrologica-publicado-en-hess/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El 28 de marzo de 2024, &lt;a href=&#34;http://www.hydrology-and-earth-system-sciences.net/&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;Hydrology and Earth System Sciences&lt;/a&gt;&#xA; publicó el artículo titulado &lt;a href=&#34;https://doi.org/10.5194/hess-28-1415-2024&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;&lt;strong&gt;On the timescale of drought indices for monitoring streamflow drought considering catchment hydrological regimes&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&#xA;. Este estudio investiga la idoneidad de diferentes índices de sequía y sus respectivas escalas temporales para ser utilizados en el monitoreo de la sequía hidrológica (i.e., de caudales) en cuencas con diferentes regímenes hidrológicos.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
