<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Estacion-Invernada on Kimün-Ko</title>
		<link>http://localhost:1313/categories/estacion-invernada/</link>
		<description>Recent content in Estacion-Invernada on Kimün-Ko</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-CL</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 17:10:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://localhost:1313/categories/estacion-invernada/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Instalación de anemómetro impulsa investigación de recursos hídricos en el Parque Nacional Conguillio</title>
				<link>http://localhost:1313/posts/anemometro-est-invernada/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://localhost:1313/posts/anemometro-est-invernada/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El pasado martes 9 de abril, parte del equipo del Observatorio de&#xA;Recursos Hídricos del Departamento de ing. en Obras Civiles (Kimün-Ko)&#xA;de la Universidad de La Frontera realizó la instalación de un&#xA;anemómetro en una estación meteorológica ubicada en el Parque Nacional&#xA;Conguillio (sector Los Paraguas), específicamente cerca de la&#xA;guardería Invernada.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
